Купить Кондиционер Electrolux Atrium EACS-18HAT/N3_21Y on-off в Минске
Купить Кондиционер Electrolux Atrium EACS-18HAT/N3_21Y on-off в Могилеве
Кондиционер Electrolux Atrium EACS-18HAT/N3_21Y on-off
Аналогичные модели
Electrolux Atrium EACS-18HAT/N3_21Y on-off
Площадь: 50м²
2 700 BYN
2 700 BYN
-
Мощность обогрева, кВт
5.6
-
Мощность охлаждения, кВт
5.3
-
Обслуживаемая площадь, м²
50
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
33
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Инвертор
Нет
-
Мощность обогрева, кВт
5.6
-
Мощность охлаждения, кВт
5.3
-
Обслуживаемая площадь, м²
50
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
33
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Инвертор
Нет
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Бренд | Electrolux |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Макс. производительность обогрева | 5.57 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5.28 кВт |
| Номинальная средняя производ-ность обогрева | 1.57 кВт |
| Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 1.64 кВт |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Напряжение электропитания | 220,0 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Эффективен для помещ. площадью до | 50 м² |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление голосом | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция |
| Установка реального времени | Да |
| Вес внешнего блока | 36 кг |
| Вес внутр. блока | 10 кг |
| Высота внешнего блока | 0.555 м |
| Высота внутр. блока | 0.302 м |
| Глубина внешнего блока | 0.300 м |
| Глубина внутр. блока | 0.213 м |
| Ширина внешнего блока | 0.770 м |
| Ширина внутр. блока | 0.957 м |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 33 дБ |






