Инвертор |
Да |
Фильтрация воздуха |
фильтр механический |
Количество скоростей |
3 |
Вес внешнего блока, кг |
99 |
Вес внутреннего блока, кг |
46 |
Мощность обогрева, Вт |
15500 |
Мощность охлаждения, Вт |
13400 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт |
4 450 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт |
4,700 |
Тип фреона |
R32 |
Расход воздуха внутреннего блока м.куб./ч |
1900 |
Максимальная длина магистрали, м |
75 |
Перепад высот, м |
30 |
Шум внешнего блока, Дб |
57 |
Шум внутреннего блока, Дб |
45 |
Внешний блок: (ШхВхГ), мм |
940×820×460 |
Внутренний блок: (ШхВхГ), мм |
840×290×840 |
Цвет внутреннего блока |
декоративная панель TF06 |
Материал лицевой панели внутреннего блока |
пластик |
Ионизатор |
Нет |
Рабочий диапазон температур при обогреве, C* |
от -20° до + 24° |
Рабочий диапазон температур при охлаждении, С* |
от -20° до + 48° |
Диаметр фреонопроводов |
3/8,5/8 |
Класс энергоэффективности |
A++ |
Поддержание +8 С* |
Да |
Наличие Wi-Fi |
Опция |
Система самоочистки |
Да |
Полупромышленное оборудование
- AERONIK
- AIR GREEN
- Ballu
- Chigo
- Cooper&Hunter
- Dahatsu
- Daichi
- Daikin
- Electrolux
- Energolux
- Fujitsu
- Funai
- General
- General Climate
- Gree
- Green
- Haier
- Hisense
- Hitachi
- Jax
- Kentatsu
- Legion
- LESSAR
- LG
- Loriot
- MDV
- Mitsubishi Heavy
- NeoClima
- Oasis
- PANASONIC
- Puremind
- ROYAL CLIMA
- Sinclair
- Tadilux
- TCL
- Tesla
- Toshiba
- TOSOT
- Zanussi
- В наличии
- Под заказ
- Да
- Нет
- На скидке
- Канальный
- Кассетный
- Колонный
- Мобильный
- Мульти сплит-система
- Напольно-потолочный
- Полупромышленный
- Сплит-система
- 8
- 10
- 14
- 15
- 16
- 18
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 30
- 32
- 33
- 34
- 35
- 37
- 38
- 40
- 42
- 45
- 46
- 50
- 52
- 53
- 55
- 60
- 63
- 65
- 70
- 73
- 75
- 80
- 85
- 87
- 90
- 95
- 100
- 105
- 120
- 125
- 135
- 140
- 145
- 150
- 160
- 170
- 175
- 200
- 250
- 300
- 400
- 500
- 600
- Канальный
- Кассетный
- Колонный
- Напольно-потолочный
- Напольный
- Настенный
- Подпотолочный
- 44
- Охлаждение
- Охлаждение / Обогрев
- Охлаждение / Осущение
- охлаждение, вентиляция, осушение
- охлаждение, осушение, вентиляция, обогрев
- Охлаждение/Осушение
- 1,3
- 1.2
- 1.25
- 1.45
- 1.5
- 1.6
- 10
- 10,24
- 10,4
- 10.1
- 10.5
- 10.6
- 10.7
- 12
- 12.1
- 12.5
- 12.7
- 13.4
- 14
- 14.07
- 14.1
- 14.5
- 14.6
- 14.7
- 14.8
- 15.2
- 15.5
- 15.8
- 16
- 16.12
- 16.5
- 17.6
- 19.35
- 2
- 2,05
- 2,1
- 2,14
- 2,2
- 2,25
- 2,49
- 2,5
- 2,50
- 2,55
- 2,65
- 2,7
- 2,75
- 2,8
- 2,85
- 2.0
- 2.05
- 2.1
- 2.15
- 2.2
- 2.25
- 2.26
- 2.3
- 2.34
- 2.4
- 2.5
- 2.50
- 2.55
- 2.6
- 2.63
- 2.64
- 2.65
- 2.7
- 2.8
- 2.9
- 2.95
- 2/3
- 20
- 25
- 3
- 3,2
- 3,25
- 3,5
- 3,55
- 3,57
- 3,7
- 3.04
- 3.2
- 3.25
- 3.3
- 3.30
- 3.37
- 3.4
- 3.5
- 3.52
- 3.55
- 3.6
- 3.65
- 3.66
- 3.7
- 3.75
- 3.8
- 3.9
- 30
- 4,6
- 4,8
- 4.0
- 4.1
- 4.2
- 4.4
- 4.5
- 4.6
- 4.75
- 4.8
- 40
- 5
- 5,12
- 5,25
- 5,3
- 5,5
- 5.0
- 5.1
- 5.2
- 5.28
- 5.3
- 5.4
- 5.50
- 5.55
- 5.57
- 5.9
- 50
- 6,15
- 6,45
- 6,6
- 6,8
- 6.0
- 6.1
- 6.15
- 6.16
- 6.2
- 6.3
- 6.4
- 6.45 кВт
- 6.5
- 6.7
- 6.8
- 6.84
- 6.87
- 60
- 7
- 7,0
- 7,2
- 7,25
- 7,9
- 7.0
- 7.03
- 7.1
- 7.2
- 7.25
- 7.3
- 7.33
- 7.4
- 7.5
- 7.6
- 7.8
- 7.9
- 8,0
- 8.0
- 8.15
- 8.2
- 8.5
- 8.6
- 8.7
- 8.8
- 9,5
- 9,7
- 9.0
- 9.36
- 9.4
- 9.7
- 9.95
- 10,4
- 10,55
- 10,6
- 10,85
- 10.1
- 10.5
- 11
- 11,45
- 11.15
- 11.3
- 11.5
- 11.6
- 11.7
- 11.8
- 12
- 13
- 13.4
- 13.5
- 14
- 14,65
- 14.1
- 14.8
- 15
- 15.1
- 15.24
- 15.5
- 15.7
- 16
- 16.3
- 16.5
- 17
- 17.5
- 17.6
- 18
- 19
- 19.1
- 19.35
- 2,2
- 2,25
- 2,3
- 2,35
- 2,38
- 2,45
- 2,6
- 2,65
- 2,7
- 2,8
- 2,80
- 2,92
- 2,95
- 2.0
- 2.1
- 2.15
- 2.2
- 2.25
- 2.3
- 2.34
- 2.35
- 2.36
- 2.4
- 2.5
- 2.6
- 2.61
- 2.63
- 2.64
- 2.65
- 2.7
- 2.78
- 2.8
- 2.85
- 2.9
- 2.93
- 2.95
- 20
- 22
- 25
- 27.5
- 3
- 3,0
- 3,2
- 3,3
- 3,4
- 3,47
- 3,6
- 3,65
- 3,8
- 3.0
- 3.02
- 3.1
- 3.15
- 3.20
- 3.25
- 3.30
- 3.40
- 3.43
- 3.45
- 3.5
- 3.52
- 3.6
- 3.65
- 3.66
- 3.7
- 3.74
- 3.75
- 3.8
- 3.9
- 3.96
- 3/52
- 3/7
- 30
- 33
- 4
- 4.0
- 4.1
- 4.15
- 4.2
- 4.30
- 4.5
- 4.8
- 43
- 5
- 5,2
- 5,21
- 5,3
- 5,45
- 5,6
- 5,8
- 5.0
- 5.05
- 5.1
- 5.13
- 5.15
- 5.2
- 5.28
- 5.3
- 5.4
- 5.45
- 5.5
- 5.57
- 5.6
- 5.7
- 5.8
- 5.85
- 5.9
- 53
- 6
- 6,45
- 6,65
- 6,7
- 6.0
- 6.1
- 6.2
- 6.3
- 6.4
- 6.45
- 6.45 кВт
- 6.5
- 6.6
- 6.65 кВт
- 6.7
- 6.74 кВт
- 6.75
- 6.8
- 6.81
- 6.85
- 6.87
- 6/2
- 64
- 7
- 7,0
- 7,02
- 7,1
- 7,23
- 7,5
- 7,6
- 7,8
- 7.0
- 7.05
- 7.1
- 7.2
- 7.25
- 7.3
- 7.33
- 7.35
- 7.4
- 7.5
- 7.6
- 7.62
- 7.63
- 7.7
- 7.8
- 7.9
- 8
- 8,5
- 8.0
- 8.1
- 8.2
- 8.5
- 8.8
- 8.9
- 9,8
- 9,9
- 9.0
- 9.5
- 9.6
- 9.9
- 9.96
- Нет
- 15 - 36
- 18
- 18 - 33
- 18 - 37
- 19
- 19 - 38
- 19 - 42
- 19 - 49
- 19-45
- 20
- 20 - 41
- 20 - 43
- 20-37
- 20-50
- 21
- 21 - 33
- 21 - 38
- 21 - 43
- 22
- 22 - 29
- 22 - 32
- 22 - 38
- 22 - 42
- 22 - 44
- 22 — 45 дБ
- 22-50
- 23
- 23 - 51
- 24
- 24 - 40
- 24-40
- 25
- 25 - 36
- 25 - 38
- 25 - 47
- 25 - 48
- 25 - 50
- 25 - 52
- 25-42
- 25,5/31,5/35
- 26
- 26 - 33
- 26 - 42
- 26 - 51
- 27
- 27-38
- 28
- 28 - 37
- 28-39
- 29
- 29 - 43
- 29 - 56
- 29-33
- 29-40
- 30
- 30 - 46
- 30-34
- 31
- 31 - 53
- 31 - 57
- 31-42
- 32
- 32 - 41
- 32 - 44
- 32-46
- 33
- 33 - 57
- 33-48
- 34
- 34 - 47
- 34-40
- 35
- 35 - 58
- 36
- 36-40
- 36-46
- 37
- 38
- 38-48
- 39
- 39 - 42
- 39 - 60
- 39-42
- 39-49
- 40
- 40-50
- 40-55
- 40/37/33/25/22
- 41
- 41 - 45
- 41 - 47
- 42
- 42 - 51
- 43
- 43 - 49
- 43 - 51 дБ
- 43 - 56
- 43-47
- 44
- 45
- 45 - 49
- 45 - 51
- 45-53
- 46
- 47
- 48
- 49 - 46
- 49 - 60
- 50
- 50-65
- 51
- 52
- 53
- 62
-
Мощность обогрева, кВт
14.8
-
Мощность охлаждения, кВт
12
-
Обслуживаемая площадь, м²
120
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
47
-
Тип кондиционера
Кассетный
-
Тип внутреннего блока
Кассетный
-
Производитель
-
Инвертор
Нет
Мощность охлаждения, кВт | 12 |
Мощность обогрева, кВт | 14.8 |
Страна | Китай |
Производитель | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Режим работы | Холод/тепло |
Потребление при охлаждении, кВт | 4,2 |
Потребление при обогреве, кВт | 4,2 |
Площадь, м² | 120 |
Расход воздуха, м³/ч | 1600 |
Энергоэффективность | B |
Хладагент | R410A |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Max длина трассы, м | 50 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -15...+48 |
Диапазон t на обогрев, °С | -15...+24 |
Напряжение, В | 380 |
Дренажная помпа | Да |
Панель | В комплекте |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 82х94х46 |
Внешний блок / Высота, см | 82 |
Внешний блок / Ширина, см | 94 |
Внешний блок / Глубина, см | 46 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 58 |
Внешний блок / Вес, кг | 95 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 95x95х24 |
Внутренний блок / Высота, см | 95 |
Внутренний блок / Ширина, см | 95 |
Внутренний блок / Глубина, см | 24 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 47 |
Внутренний блок / Вес, кг | 39 |
-
Мощность обогрева, кВт
15.1
-
Мощность охлаждения, кВт
14
-
Обслуживаемая площадь, м²
140
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
47
-
Тип кондиционера
Кассетный
-
Тип внутреннего блока
Кассетный
-
Производитель
-
Инвертор
Нет
Общие характеристики | |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Производитель | Gree |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Внутренний блок | GU140T/A1-K |
Наружный блок | GU140W/A1-M |
Производительность по холоду (кВт) | 14 |
Производительность по теплу (кВт) | 15.1 |
Потребляемая мощность (кВт) | 4,4 |
Температурный диапазон работы (°C) | -20... +43 |
Уровень шума (дБ(А)) | 45/47/51/54 |
Обслуживаемая площадь (м2) | 140 |
Внутренний блок | |
Ширина (мм) | 840 |
Высота (мм) | 290 |
Глубина (мм) | 840 |
Вес (кг) | 34 |
Наружный блок | |
Хладагент | R410А |
Ширина (мм) | 940 |
Высота (мм) | 820 |
Глубина (мм) | 460 |
-
Мощность обогрева, кВт
16
-
Мощность охлаждения, кВт
14
-
Обслуживаемая площадь, м²
140
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
43-47
-
Тип кондиционера
Кассетный
-
Тип внутреннего блока
Кассетный
-
Производитель
-
Инвертор
Да
-
Мощность обогрева, кВт
4.0
-
Мощность охлаждения, кВт
3.5
-
Обслуживаемая площадь, м²
35
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
26
-
Тип кондиционера
Напольно-потолочный
-
Тип внутреннего блока
Напольно-потолочный
-
Производитель
-
Инвертор
Да
Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
Мощность обогрева, кВт | 4 |
Страна | Китай |
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Режим работы | Холод/тепло |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,92 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,93 |
Площадь, м² | 35 |
Воздухообмен, м³/ч | 650 |
Энергоэффективность | A++ |
Хладагент | R32 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Max длина трассы, м | 35 |
Перепад высот, м | 20 |
Напряжение, В | 220 |
Тип установки | Универсальный |
Режим осушения | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 48 |
Внешний блок / Высота, см | 55,3 |
Внешний блок / Ширина, см | 67,5 |
Внешний блок / Глубина, см | 28,5 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), мм | 553x675x285 |
Внешний блок / Вес, кг | 25 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 26 |
Внутренний блок / Высота, см | 23,5 |
Внутренний блок / Ширина, см | 87 |
Внутренний блок / Глубина, см | 65,5 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), мм | 235x870x655 |
Внутренний блок / Вес, кг | 24 |
Диапазон t на обогрев, °С | -25...+24 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -20...+48 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
Автомат токовой защиты, А | 15 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1 |
-
Мощность обогрева, кВт
5.9
-
Мощность охлаждения, кВт
5.4
-
Обслуживаемая площадь, м²
55
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
40
-
Тип кондиционера
Канальный
-
Тип внутреннего блока
Канальный
-
Производитель
-
Инвертор
Да
Канальная сплит-система Gree U-Match Inverter GUD50PS/A-S | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 5.4 |
Мощность нагрева, кВт | 5.9 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 40 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1.6 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.65 |
Высота внутреннего блока, мм | 200 |
Глубина внутреннего блока, мм | 450 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1000 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 645 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 596 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 275 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 420 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 302 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 568 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Длина фреоновой трассы, м | 35 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 948 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 818 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1308 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 44 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 41 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 31 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 26 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 53 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В/50 Гц/1Ф |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В/50 Гц/1Ф |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.69 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.27 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 950 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 20 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 34 |
-
Мощность обогрева, кВт
8.5
-
Мощность охлаждения, кВт
7.1
-
Обслуживаемая площадь, м²
70
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
40
-
Тип кондиционера
Канальный
-
Тип внутреннего блока
Канальный
-
Производитель
-
Инвертор
Да
Канальная сплит-система Gree U-Match Inverter GUD71PS/A1-S | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 7.1 |
Мощность нагрева, кВт | 8.5 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 40 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 2.35 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.21 |
Высота внутреннего блока, мм | 220 |
Глубина внутреннего блока, мм | 450 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1300 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 750 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 698 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 300 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 458 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 340 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 578 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8'' |
Длина фреоновой трассы, м | 50 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1029 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 892 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1628 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 57 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 53 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 38 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 31 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 52 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В/50 Гц/1Ф |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В/50 Гц/1Ф |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.61 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.21 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1200 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 25 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 34 |
-
Мощность обогрева, кВт
11.6
-
Мощность охлаждения, кВт
10.7
-
Обслуживаемая площадь, м²
100
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
42
-
Тип кондиционера
Канальный
-
Тип внутреннего блока
Канальный
-
Производитель
-
Инвертор
Да
Канальная сплит-система Gree U-Match Inverter GUD100PHS/A-S | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 10.7 |
Мощность нагрева, кВт | 11.6 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 42 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 3.2 |
Потребляемая мощность, кВт | 3.25 |
Высота внутреннего блока, мм | 300 |
Глубина внутреннего блока, мм | 700 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1000 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 855 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 790 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 360 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 488 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 370 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 813 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8'' |
Длина фреоновой трассы, м | 50 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1083 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 920 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1205 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 66 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 61 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 47 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 41 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 55 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В/50 Гц/1Ф |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В/50 Гц/1Ф |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.62 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.34 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1800 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 25 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 36 |
-
Мощность обогрева, кВт
14
-
Мощность охлаждения, кВт
12.7
-
Обслуживаемая площадь, м²
120
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
42
-
Тип кондиционера
Канальный
-
Тип внутреннего блока
Канальный
-
Производитель
-
Инвертор
Да
Канальная сплит-система Gree U-Match Inverter GUD125PHS/A-S | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 12.7 |
Мощность нагрева, кВт | 14 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 42 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 4 |
Потребляемая мощность, кВт | 4.1 |
Высота внутреннего блока, мм | 300 |
Глубина внутреннего блока, мм | 700 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1000 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 973 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 820 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 360 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 573 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 460 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 813 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8'' |
Длина фреоновой трассы, м | 65 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1083 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1205 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 102 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 90 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 47 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 41 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 58 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 380-415 В/50 Гц/3Ф |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В/50 Гц/1Ф |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.5 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.1 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 2000 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 36 |
-
Мощность обогрева, кВт
15.7
-
Мощность охлаждения, кВт
14.7
-
Обслуживаемая площадь, м²
140
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
42
-
Тип кондиционера
Канальный
-
Тип внутреннего блока
Канальный
-
Производитель
-
Инвертор
Да
Канальная сплит-система Gree U-Match Inverter GUD140PHS/A-S | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 14.7 |
Мощность нагрева, кВт | 15.7 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 40 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 4.3 |
Потребляемая мощность, кВт | 4.8 |
Высота внутреннего блока, мм | 300 |
Глубина внутреннего блока, мм | 700 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1400 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 973 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 820 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 365 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 573 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 460 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 813 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8'' |
Длина фреоновой трассы, м | 75 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1083 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1601 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 108 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 96 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 56 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 50 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 59 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 380-415 В/50 Гц/3Ф |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В/50 Гц/1Ф |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.65 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.06 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 2000 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 35 |
-
Мощность обогрева, кВт
17.5
-
Мощность охлаждения, кВт
16.5
-
Обслуживаемая площадь, м²
160
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
47
-
Тип кондиционера
Канальный
-
Тип внутреннего блока
Канальный
-
Производитель
-
Инвертор
Да
Канальная сплит-система Gree U-Match Inverter GUD160PHS/A-S | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 16.5 |
Мощность нагрева, кВт | 17.5 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 47 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 4.8 |
Потребляемая мощность, кВт | 5.3 |
Высота внутреннего блока, мм | 300 |
Глубина внутреннего блока, мм | 700 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1400 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 973 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 820 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 365 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 573 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 460 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 808 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8'' |
Длина фреоновой трассы, м | 75 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1083 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1678 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 112 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 100 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 64 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 57 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 60 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 380-415 В/50 Гц/3Ф |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В/50 Гц/1Ф |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.64 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.11 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 2800 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 40 |
-
Мощность обогрева, кВт
4.0
-
Мощность охлаждения, кВт
3.5
-
Обслуживаемая площадь, м²
35
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
31
-
Тип кондиционера
Канальный
-
Тип внутреннего блока
Канальный
-
Производитель
-
Инвертор
Да
Канальная сплит-система Gree U-Match Inverter R32 RU - GUD35PS1/B-S(220) | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
Мощность нагрева, кВт | 4 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 31 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1 |
Высота внутреннего блока, мм | 200 |
Глубина внутреннего блока, мм | 450 |
Ширина внутреннего блока, мм | 700 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 605 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 553 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 275 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 376 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 285 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 568 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8" |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
Длина фреоновой трассы, м | 35 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 794 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 675 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1008 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 27 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 24.5 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 22 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 18 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 48 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240В, 1ф, 50Гц |
Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4.18 |
Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 6.1 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 600 |
Тип компрессора | Inverter |
Перепад между блоками по высоте, м | 20 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 28 |
Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 1.03 |
-
Мощность обогрева, кВт
11
-
Мощность охлаждения, кВт
10
-
Обслуживаемая площадь, м²
