Вытяжная вентиляция
- AIR GREEN
- Ballu
- Cooper&Hunter
- Dahatsu
- Daichi
- Daikin
- Electrolux
- Energolux
- Fujitsu
- Funai
- General
- General Climate
- Gree
- Green
- Haier
- Hisense
- Hitachi
- Jax
- Kentatsu
- Legion
- LESSAR
- LG
- MDV
- Mitsubishi Heavy
- NeoClima
- Oasis
- PANASONIC
- ROYAL CLIMA
- Sinclair
- TCL
- Tesla
- Toshiba
- TOSOT
- В наличии
- Под заказ
- Да
- Нет
- На скидке
- Кассетный
- Мобильный
- Мультисплит-система
- Напольно-потолочный
- Полупромышленный
- Сплит-система
- Канальный
- Кассетный
- Напольно-потолочный
- Напольный
- Настенный
- Подпотолочный
- 44
- Охлаждение
- Охлаждение / Обогрев
- охлаждение, вентиляция, осушение
- охлаждение, осушение, вентиляция, обогрев
- 1.5
- 1.6
- 10
- 10,24
- 10,4
- 10.5
- 10.6
- 12.5
- 14
- 15.5
- 2
- 2,05
- 2,1
- 2,14
- 2,2
- 2,25
- 2,49
- 2,5
- 2,50
- 2,55
- 2,65
- 2,7
- 2,75
- 2,8
- 2,85
- 2.0
- 2.05
- 2.1
- 2.15
- 2.2
- 2.25
- 2.26
- 2.3
- 2.34
- 2.4
- 2.5
- 2.50
- 2.55
- 2.6
- 2.63
- 2.64
- 2.65
- 2.7
- 2.8
- 2.9
- 2/3
- 3
- 3,2
- 3,25
- 3,5
- 3,55
- 3,57
- 3,7
- 3.04
- 3.2
- 3.25
- 3.3
- 3.30
- 3.37
- 3.4
- 3.5
- 3.52
- 3.55
- 3.6
- 3.65
- 3.66
- 3.7
- 3.75
- 3.8
- 3.9
- 4,6
- 4,8
- 4.0
- 4.1
- 4.2
- 4.5
- 4.6
- 4.8
- 5
- 5,12
- 5,25
- 5,3
- 5,5
- 5.0
- 5.1
- 5.2
- 5.28
- 5.3
- 5.4
- 5.57
- 6,15
- 6,45
- 6,6
- 6,8
- 6.0
- 6.1
- 6.15
- 6.16
- 6.2
- 6.3
- 6.4
- 6.45 кВт
- 6.5
- 6.7
- 6.8
- 6.84
- 6.87
- 7
- 7,0
- 7,2
- 7,25
- 7,9
- 7.0
- 7.03
- 7.1
- 7.2
- 7.25
- 7.3
- 7.33
- 7.4
- 7.6
- 7.9
- 8,0
- 8.0
- 8.15
- 8.2
- 8.5
- 8.6
- 8.7
- 9,5
- 9,7
- 9.0
- 9.36
- 9.4
- 10,4
- 10,6
- 11.15
- 11.3
- 11.7
- 11.8
- 12
- 13.4
- 14.1
- 15
- 15.5
- 2,2
- 2,25
- 2,3
- 2,35
- 2,38
- 2,45
- 2,6
- 2,65
- 2,7
- 2,8
- 2,80
- 2,92
- 2,95
- 2.0
- 2.1
- 2.15
- 2.2
- 2.25
- 2.3
- 2.34
- 2.35
- 2.36
- 2.4
- 2.5
- 2.6
- 2.63
- 2.64
- 2.65
- 2.7
- 2.78
- 2.8
- 2.85
- 2.9
- 2.93
- 2.95
- 20
- 25
- 3
- 3,0
- 3,2
- 3,3
- 3,4
- 3,47
- 3,6
- 3,65
- 3,8
- 3.0
- 3.02
- 3.1
- 3.15
- 3.20
- 3.25
- 3.30
- 3.40
- 3.43
- 3.5
- 3.52
- 3.6
- 3.66
- 3.7
- 3.74
- 3.75
- 3.8
- 3.9
- 3/52
- 3/7
- 30
- 4
- 4.0
- 4.1
- 4.15
- 4.2
- 4.30
- 4.5
- 5
- 5,2
- 5,21
- 5,3
- 5,45
- 5,6
- 5,8
- 5.0
- 5.05
- 5.1
- 5.13
- 5.15
- 5.2
- 5.28
- 5.3
- 5.4
- 5.45
- 5.5
- 5.57
- 5.6
- 5.7
- 5.8
- 5.85
- 6
- 6,45
- 6,65
- 6,7
- 6.0
- 6.1
- 6.2
- 6.3
- 6.4
- 6.45
- 6.45 кВт
- 6.5
- 6.65 кВт
- 6.7
- 6.74 кВт
- 6.75
- 6.8
- 6.81
- 6.85
- 6.87
- 6/2
- 7
- 7,02
- 7,1
- 7,23
- 7,5
- 7,6
- 7,8
- 7.0
- 7.05
- 7.1
- 7.2
- 7.25
- 7.3
- 7.33
- 7.35
- 7.4
- 7.5
- 7.62
- 7.63
- 7.8
- 7.9
- 8,5
- 8.0
- 8.1
- 8.5
- 8.8
- 8.9
- 9,8
- 9,9
- 9.5
- 9.6
- 9.96
- 15 - 36
- 18
- 18 - 33
- 18 - 37
- 19 - 38
- 19 - 42
- 19 - 49
- 19-45
- 20
- 20 - 41
- 20-37
- 21
- 21 - 33
- 21 - 38
- 21 - 43
- 22
- 22 - 29
- 22 - 32
- 22 - 38
- 22 - 42
- 22 - 44
- 22 — 45 дБ
- 23
- 23 - 51
- 24
- 24 - 40
- 24-40
- 25
- 25 - 36
- 25 - 38
- 25 - 47
- 25 - 48
- 25 - 50
- 25 - 52
- 25-42
- 25,5/31,5/35
- 26
- 26 - 33
- 26 - 42
- 26 - 51
- 27
- 27-38
- 28
- 28 - 37
- 28-39
- 29
- 29 - 43
- 29 - 56
- 29-33
- 29-40
- 30
- 30 - 46
- 30-34
- 31
- 31 - 53
- 31 - 57
- 31-42
- 32
- 32 - 41
- 32 - 44
- 32-46
- 33
- 33 - 57
- 33-48
- 34
- 34 - 47
- 34-40
- 35
- 35 - 58
- 36
- 37
- 38
- 39
- 39 - 42
- 39 - 60
- 39-49
- 40-50
- 40/37/33/25/22
- 41
- 41 - 45
- 41 - 47
- 42 - 51
- 43
- 43 - 49
- 43 - 51 дБ
- 43 - 56
- 44
- 45
- 45 - 49
- 45 - 51
- 46
- 48
- 49 - 46
- 49 - 60
- 62
-
Тип установки
приточная
-
Площадь помещения
75 м2
-
Воздухообмен
30 — 150 м³/час
-
Мощность вентилятора
0.02 кВт
-
Потребляемая мощность
1.0235 кВт
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Clima |
Страна производитель | Китай |
Вес | 6.7 кг |
Уровень шума | 25 дБ |
Степень защиты IP | 20 |
Напряжение | 220 В |
Частота тока | 50 Гц |
Производительность | 150 куб. м/час |
Мощность | 1235 Вт |
Тип проветривателя | Стенной |
Цвет корпуса | Белый |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Ширина | 400 мм |
Длина | 135 мм |
Высота | 620 мм |
Дополнительные характеристики | |
Фильтр | HEPA-фильтр, Предварительный фильтр, Угольный фильтр |
Телескопический канал | |
Диаметр канала | 100 мм |
-
Тип установки
приточная
-
Площадь помещения
75 м2
-
Воздухообмен
20 — 200 м³/час
-
Потребляемая мощность
0.085 кВт
Основные | |
---|---|
Производитель | Ballu Industrial Group |
Страна производитель | Китай |
Основные характеристики | |
Площадь помещения | 75 м2 |
Дополнительные опции | Датчик углекислого газа CO2-Z19, Элемент нагревательный PTC-1200 для электроприборов |
-
Тип установки
приточная
-
Площадь помещения
35 м2
-
Воздухообмен
80 м³/час
-
Потребляемая мощность
0.6 кВт
Тип | очиститель воздуха |
Цвет корпуса | Белый |
Бренд | BALLU |
Эффективен для помещ. площадью до | 30 м2 |
Потребляемая мощность в режиме "без нагрева" | 15 Вт |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 615 Вт |
Макс. производительность | 80 м3/час |
Режим "без нагрева" | Да |
Количество режимов производительности | 3 |
Режим обогрева | Да |
Режим SLEEP | Да |
Функция ароматизации воздуха | Нет |
Контроль допустимого уровня CO₂ в помещении | Нет |
Защита от перегрева | Да |
Тип нагревателя | Электрический |
Количество ступеней очистки | 2 |
Макс. наружная температура | 50 °С |
Мин. наружная температура | -25 °С |
Вариант размещения | Настенное,Внутри помещения |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная,Настенная вертикальная |
Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Посадочный размер вентиляционного канала | 100 мм |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,35*0,26*0,14 м |
Высота товара | 0.35 м |
Глубина товара | 0.14 м |
Ширина товара | 0.26 м |
Вес товара (нетто) | 3.2 кг |
Встроенный тепловентилятор | Да |
HEPA-фильтр | да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Ступенчатая |
Вид управления | Клавиши |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Таймер на отключение | Нет |
Таймер на включение | Нет |
Установка реального времени | Нет |
Индикация включения | Да |
Цифровой дисплей | Нет |
-
Площадь помещения
16 м2
-
Производительность очистки воздуха
130 м³/час
-
Дополнительные функции
ионизация
Производитель |
Electrolux |
Модель |
Electrolux EAP-1016 |
Автоматическая смена режимов |
есть |
Подсветка |
Есть |
Таймер |
Есть |
Мощность, Вт |
23 |
Обслуживаемая площадь, м² |
16 |
Кол-во режимов очистки |
3 |
-
Тип установки
приточная
-
Площадь помещения
37 м2
-
Воздухообмен
40 — 75 м³/час
-
Мощность вентилятора
0.01 кВт
-
Потребляемая мощность
0.611 кВт
Напряжение электропитания, В | 230 +-10% |
Частота, Гц | 50 |
Потребляемая мощность вентилятора, Вт | 11 |
Потребляемая мощность нагрев, Сателя, Вт | 600 |
Номинальный ток, А | 2,66 |
Температура эксплуатации, °С | от -40 ~ +50 |
Степень пылевлагозащиты | IP 20 |
Класс электрозащиты | II класс |
Максимальный расход воздуха, м3/ч | 75 |
Уровень звукового давления*(мин./сред./макс.), дБ (А) | 24/28/36 |
Ионизатор | - |
Вес нетто, кг | 2,5 |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 228х354х114 |
Габаритные размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм | 270х400х160 |
Вес брутто, кг | 3,0 |
-
Тип установки
приточная
-
Площадь помещения
20 м2
-
Воздухообмен
100 м³/час
-
Мощность нагревателя, Вт
900 Вт
Параметр | Значение |
Номинальная мощность, макс. | 900 Вт |
Температура эксплуатации | -25...+50 |
Уровень шума | 18/23/29/35/40/48 Дб |
Производительность по потоку воздуха | (20/30/45/60/ 75/100)±10% |
Параметры сети электропитания | 230±10% В~, 50 Гц |
Масса | 3,5±0,1 |
Габаритные размеры | (260×260×130)±1 |
-
Тип установки
приточная
-
Площадь помещения
40 м2
-
Воздухообмен
120 м³/час
-
Мощность нагревателя, Вт
1450 Вт
Параметр | Значение |
Номинальная мощность, мин./макс. | 18/1450 Вт |
Температура эксплуатации | (-40-50) 0С |
Уровень шума | 32/39/45/52 дБ |
Производительность по потоку воздуха | 35/60/75/120 м3/ч |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Масса | 8 кг |
Габаритные размеры | 514х454х163 мм |
-
Тип установки
приточная
-
Площадь помещения
40 м2
-
Воздухообмен
140 м³/час
-
Мощность нагревателя, Вт
1450 Вт
Название модели на английском | Tion 4S Base |
Название модели на русском | Тион 4С Бэйс |
Бренд | Tion |
Вид | Проветриватель |
Тип | Бризер |
Модификации | Base, Family, Magic |
Уровень шума, дБА (min…max) | 19...47 |
Возможные режимы работы | Приток. Рециркуляция. Смешанный режим. |
Доступные классы фильтрации | G4, H13 |
Монтаж со скрытой проводкой | Да |
Количество скоростей | 6 |
Срок гарантии на прибор | 24 месяца |
Срок гарантии на монтаж (лет) | 5 |
Материал корпуса | Пластик + Вспененный полиэтилен |
Вес, кг | 9,5 |
Ночной режим | Да |
Воздухообмен, м3 | 140 |
Макс. площадь помещения, м2 | 40 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 25 |
Макс. количество человек в помещении | 5 |
Рекомендуемое количество человек в помещении | 3 |
Нагреватель | Да |
Мощность нагревателя, Вт | 1450 Вт |
Мощность вентилятора, Вт | 30 |
Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 262 |
Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 1700 |
Толщина стены (min..max), мм | 10...3000 |
Диаметр монтажного отверстия, мм | 112 мм |
Диаметр воздуховодов, мм | 100 - 125 |
Тип управления | Пульт ДУ, приложение для смартфона |
Наличие управления на корпусе прибора | вкл/выкл |
Режим рециркуляции | Есть |
Синхронизация с другими устройствами | Есть |
Возможность отключения нагревателя | Да |
Работа по расписанию | Да (опция Magic Air) |
Датчик уровня СО2 | Да (опция Magic Air) |
Датчик CO (угарный газ) | Нет |
Датчик качества воздуха | Нет |
Датчик влажности | Да (опция Magic Air) |
Климат-контроль | Да |
Арома капсула | Нет |
Увлажнение воздуха | Нет |
УФ лампа | Нет |
Генератор отрицательных ионов | Нет |
Ионизатор | Нет |
Индикация замены фильтра | Да |
Таймер | Да |
Защита от конденсата | Да |
Защита от обмерзания | Да |
Минимальный класс фильтра | G4 |
Максимальный класс фильтра | H13 (опция) |
Угольный фильтр | Опция |
Защита от аллергенов | Да |
Фильтрация пыльцы | Да |
Фильтрация пыли | Да |
Фильтрация микроорганизмов | Да |
Наличие фотокалитического фильтра | Нет |
Нейтрализация микроогранизмов | Да |
Фильтрация вредных газов | Да |
Размещение | Внутреннее |
Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -40..+50° |
Допустимая t в помещении (min..max), С | +5°..+50 |
Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 80 |
Питание В/Гц | 220/50 |
Эксплуатационное напряжение V | 220 |
Длина кабеля электропитания, м | 3 |
Рекуперация | Нет |
Компенсация общедомовой тяги | Да |
Страна производства | Китай |
Наличие | В наличии |
-
Тип установки
приточная
-
Площадь помещения
40 м2
-
Воздухообмен
140 м³/час
-
Мощность нагревателя, Вт
1450 Вт
Название модели на английском | Tion 4S Family |
Название модели на русском | Тион 4С Фэмили |
Бренд | Tion |
Вид | Проветриватель |
Тип | Бризер |
Модификации | Base, Family, Plus, Magic |
Уровень шума, дБА (min…max) | 19...47 |
Возможные режимы работы | Приток. Рециркуляция. Смешанный режим. |
Доступные классы фильтрации | G4, H13 |
Монтаж со скрытой проводкой | Да |
Количество скоростей | 6 |
Материал корпуса | Пластик + Вспененный полиэтилен |
Вес, кг | 9,5 |
Ночной режим | Да |
Воздухообмен, м3 | 140 |
Макс. площадь помещения, м2 | 40 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 25 |
Макс. количество человек в помещении | 5 |
Рекомендуемое количество человек в помещении | 3 |
Нагреватель | Да |
Мощность нагревателя, Вт | 1450 Вт |
Мощность вентилятора, Вт | 30 |
Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 262 |
Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 1700 |
Толщина стены (min..max), мм | 10...3000 |
Диаметр монтажного отверстия, мм | 112 мм |
Диаметр воздуховодов, мм | 100 - 125 |
Тип управления | Пульт ДУ, приложение для смартфона |
Наличие управления на корпусе прибора | вкл/выкл |
Режим рециркуляции | Есть |
Синхронизация с другими устройствами | Есть |
Возможность отключения нагревателя | Да |
Работа по расписанию | Да (опция Magic Air) |
Датчик уровня СО2 | Да (опция Magic Air) |
Датчик CO (угарный газ) | Нет |
Датчик качества воздуха | Нет |
Датчик влажности | Да (опция Magic Air) |
Климат-контроль | Да |
Арома капсула | Нет |
Увлажнение воздуха | Нет |
УФ лампа | Нет |
Генератор отрицательных ионов | Нет |
Ионизатор | Нет |
Индикация замены фильтра | Да |
Таймер | Да |
Защита от конденсата | Да |
Защита от обмерзания | Да |
Минимальный класс фильтра | G4 |
Максимальный класс фильтра | H13 |
Угольный фильтр | Опция |
Защита от аллергенов | Да |
Фильтрация пыльцы | Да |
Фильтрация пыли | Да |
Фильтрация микроорганизмов | Да |
Наличие фотокалитического фильтра | Нет |
Нейтрализация микроогранизмов | Да |
Фильтрация вредных газов | Да |
Размещение | Внутреннее |
Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -40..+50° |
Допустимая t в помещении (min..max), С | +5..+50 |
Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 80 |
Питание В/Гц | 220/50 |
Эксплуатационное напряжение V | 220 |
Длина кабеля электропитания, м | 3 |
Рекуперация | Нет |
Компенсация общедомовой тяги | Да |
Страна производства | Китай |
Наличие | В наличии |
-
Тип установки
приточная
-
Площадь помещения
50 м2
-
Воздухообмен
130 м³/час
-
Потребляемая мощность
0.616 кВт
Тип | очиститель воздуха |
Цвет корпуса | Белый |
Бренд | BALLU |
Эффективен для помещ. площадью до | 50 м2 |
Потребляемая мощность в режиме "без нагрева" | 17 Вт |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 616.5 Вт |
Макс. производительность | 130 м3/час |
Режим "без нагрева" | Да |
Количество режимов производительности | 3 |
Режим обогрева | Да |
Режим SLEEP | Да |
Функция ароматизации воздуха | Нет |
Контроль допустимого уровня CO₂ в помещении | Нет |
Защита от перегрева | Да |
Автоматика | Встроенная |
Тип нагревателя | Электрический |
Количество ступеней очистки | 2 |
Макс. наружная температура | 50 °С |
Мин. наружная температура | -30 °С |
Вариант размещения | Настенное,Внутри помещения |
Вид установки (крепления) | Внутри помещения,Настенная,Монтаж на вент. отверстие в стене |
Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Посадочный размер вентиляционного канала | 120 мм |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,665*0,383*0,183 м |
Высота товара | 0.665 м |
Глубина товара | 0.183 м |
Ширина товара | 0.383 м |
Вес товара (нетто) | 8.5 кг |
Встроенный тепловентилятор | Нет |
HEPA-фильтр | да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Регулировка температуры нагрева | Да |
Вид управления | Комбинированное,Дистанционное беспроводное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Таймер на отключение | Нет |
Таймер на включение | Нет |
Установка реального времени | Нет |
Индикация включения | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Поддерживать комфортные температурные режимы, позволив попадать внутрь помещения свежему уличному воздуху, а отработанному уходить наружу, можно только используя качественную и эффективную вытяжную вентиляцию. Благодаря наличию внутри нее специальных фильтров, в помещение будет попадать уже очищенный от всевозможных загрязнений и пыли воздух, при этом дополнительно прогреваясь зимой, охлаждаясь летом и обеспечивая максимально комфортные условия для жизни и труда.
В Гомеле купить вытяжную вентиляцию или установки по ценам производителей предлагает компания «КлиматМонтаж». Работая в сфере климатической техники уже около десяти лет, мы наладили прямое сотрудничество с известнейшими брендами и накопили впечатляющий опыт подбора и установки этих изделий.
В обширном каталоге можно выбрать и купить оборудование и комплектующие для обустройства вытяжной вентиляции любого типа и сложности. Для дополнительного удобства покупателей, у нас можно заказать профессиональные услуги по проектированию, изготовлению и грамотному монтажу бытовых и производственных систем вентиляции и кондиционирования. Мы предлагаем демократичные цены, доставку вытяжной вентиляции по Гомелю и всей Гомельской области, быструю скорость оформления заказа, а также самые гибкие условия оплаты.
Хотите стать счастливым обладателем климатической эффективной техники и круглый год наслаждаться идеальным микроклиматом? Купить вытяжную вентиляцию у нас – лучшее решение!