Мощность обогрева, кВт
Мощность охлаждения, кВт
Обслуживаемая площадь, м²
Режимы работы
Шум внутреннего блока, дБ
Тип кондиционера
Тип внутреннего блока
Производитель
Инвертор
На помещение | до 75 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 7 200 Вт |
Мощность обогрева | 8 500 Вт |
Бренд | Hisense |
Тип оборудования | Кассетные кондиционеры |
Шумность внутреннего блока
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 29 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 43 дБ |
Режимы работы
Ночной режим | да |
Экономичный режим | да |
Очищение воздуха
Предварительный фильтр | да |
Воздушный фильтр очищения от пыли | да |
Комфорт управления внутренним блоком
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Таймер включения/выключения | да |
Датчик температуры в пульте управления (iFeel) | да |
Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
Изменение положения заслонок | да |
Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
Технические характеристики внутреннего блока
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 248x840x840 мм |
Вес внутреннего блока | 28 кг |
Цвет внутреннего блока | белый |
Воздухообмен при охлаждении | 1100 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 1100 м3/час |
Декоративная панель кассетного кондиционера | да, в комплекте |
Габариты панели кассетного кондиционера (ВхШхГ) | 37x950x950 мм |
Вес панели кассетного кондиционера | 7 кг |
Особенности внутреннего блока
Управление скоростью вентилятора | да |
Функция самодиагностики | да |
Съемная лицевая панель | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Режим повышенной мощности | да |
Функция авторестарта | да |
Бесшумный внутренний блок | да |
Дренажный насос (помпа) для отвода конденсата | да |
Конструкции для высоких потолков | да |
Технические характеристики наружного блока
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 670x860x310 мм |
Вес наружного блока | 51 кг |
Тип хладагента | R410A |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока
Минимальная температура на улице для режима охлаждения | -15 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | -15 … +48 Co |
Минимальная температура на улице для режима обогрева | -10 Co |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -10 … +24 Co |
Параметры подключения наружного блока к внутреннему
Максимальная длинна трассы между блоками | 30 метров |
Диаметр газовой трубки | 5/8 дюйма |
Диаметр жидкостной трубки | 3/8 дюйма |
Особенности наружного блока
Антикоррозионная защита | да |
Характеристики потребления электроэнергии
Потребляемая мощность при охлаждении | 2 240 Вт/час |
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3,21 |
Потребляемая мощность при обогреве | 2 350 Вт/час |
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3,61 |
Характеристики подключения
Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к наружному |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Показать больше
Отзывы
Отзывов пока нет.