Sinclair
- AIR GREEN
- Ballu
- Cooper&Hunter
- Dahatsu
- Daichi
- Daikin
- Electrolux
- Energolux
- Fujitsu
- Funai
- General
- General Climate
- Gree
- Green
- Haier
- Hisense
- Hitachi
- Jax
- Kentatsu
- Legion
- LESSAR
- LG
- MDV
- Mitsubishi Heavy
- NeoClima
- Oasis
- PANASONIC
- ROYAL CLIMA
- Sinclair
- TCL
- Tesla
- Toshiba
- TOSOT
- В наличии
- Под заказ
- Да
- Нет
- На скидке
- Кассетный
- Мобильный
- Мультисплит-система
- Напольно-потолочный
- Полупромышленный
- Сплит-система
- Канальный
- Кассетный
- Напольно-потолочный
- Напольный
- Настенный
- Подпотолочный
- 44
- Охлаждение
- Охлаждение / Обогрев
- охлаждение, вентиляция, осушение
- охлаждение, осушение, вентиляция, обогрев
- 1.5
- 1.6
- 10
- 10,24
- 10,4
- 10.5
- 10.6
- 12.5
- 14
- 15.5
- 2
- 2,05
- 2,1
- 2,14
- 2,2
- 2,25
- 2,49
- 2,5
- 2,50
- 2,55
- 2,65
- 2,7
- 2,75
- 2,8
- 2,85
- 2.0
- 2.05
- 2.1
- 2.15
- 2.2
- 2.25
- 2.26
- 2.3
- 2.34
- 2.4
- 2.5
- 2.50
- 2.55
- 2.6
- 2.63
- 2.64
- 2.65
- 2.7
- 2.8
- 2.9
- 2/3
- 3
- 3,2
- 3,25
- 3,5
- 3,55
- 3,57
- 3,7
- 3.04
- 3.2
- 3.25
- 3.3
- 3.30
- 3.37
- 3.4
- 3.5
- 3.52
- 3.55
- 3.6
- 3.65
- 3.66
- 3.7
- 3.75
- 3.8
- 3.9
- 4,6
- 4,8
- 4.0
- 4.1
- 4.2
- 4.5
- 4.6
- 4.8
- 5
- 5,12
- 5,25
- 5,3
- 5,5
- 5.0
- 5.1
- 5.2
- 5.28
- 5.3
- 5.4
- 5.57
- 6,15
- 6,45
- 6,6
- 6,8
- 6.0
- 6.1
- 6.15
- 6.16
- 6.2
- 6.3
- 6.4
- 6.45 кВт
- 6.5
- 6.7
- 6.8
- 6.84
- 6.87
- 7
- 7,0
- 7,2
- 7,25
- 7,9
- 7.0
- 7.03
- 7.1
- 7.2
- 7.25
- 7.3
- 7.33
- 7.4
- 7.6
- 7.9
- 8,0
- 8.0
- 8.15
- 8.2
- 8.5
- 8.6
- 8.7
- 9,5
- 9,7
- 9.0
- 9.36
- 9.4
- 10,4
- 10,6
- 11.15
- 11.3
- 11.7
- 11.8
- 12
- 13.4
- 14.1
- 15
- 15.5
- 2,2
- 2,25
- 2,3
- 2,35
- 2,38
- 2,45
- 2,6
- 2,65
- 2,7
- 2,8
- 2,80
- 2,92
- 2,95
- 2.0
- 2.1
- 2.15
- 2.2
- 2.25
- 2.3
- 2.34
- 2.35
- 2.36
- 2.4
- 2.5
- 2.6
- 2.63
- 2.64
- 2.65
- 2.7
- 2.78
- 2.8
- 2.85
- 2.9
- 2.93
- 2.95
- 20
- 25
- 3
- 3,0
- 3,2
- 3,3
- 3,4
- 3,47
- 3,6
- 3,65
- 3,8
- 3.0
- 3.02
- 3.1
- 3.15
- 3.20
- 3.25
- 3.30
- 3.40
- 3.43
- 3.5
- 3.52
- 3.6
- 3.66
- 3.7
- 3.74
- 3.75
- 3.8
- 3.9
- 3/52
- 3/7
- 30
- 4
- 4.0
- 4.1
- 4.15
- 4.2
- 4.30
- 4.5
- 5
- 5,2
- 5,21
- 5,3
- 5,45
- 5,6
- 5,8
- 5.0
- 5.05
- 5.1
- 5.13
- 5.15
- 5.2
- 5.28
- 5.3
- 5.4
- 5.45
- 5.5
- 5.57
- 5.6
- 5.7
- 5.8
- 5.85
- 6
- 6,45
- 6,65
- 6,7
- 6.0
- 6.1
- 6.2
- 6.3
- 6.4
- 6.45
- 6.45 кВт
- 6.5
- 6.65 кВт
- 6.7
- 6.74 кВт
- 6.75
- 6.8
- 6.81
- 6.85
- 6.87
- 6/2
- 7
- 7,02
- 7,1
- 7,23
- 7,5
- 7,6
- 7,8
- 7.0
- 7.05
- 7.1
- 7.2
- 7.25
- 7.3
- 7.33
- 7.35
- 7.4
- 7.5
- 7.62
- 7.63
- 7.8
- 7.9
- 8,5
- 8.0
- 8.1
- 8.5
- 8.8
- 8.9
- 9,8
- 9,9
- 9.5
- 9.6
- 9.96
- 15 - 36
- 18
- 18 - 33
- 18 - 37
- 19 - 38
- 19 - 42
- 19 - 49
- 19-45
- 20
- 20 - 41
- 20 - 43
- 20-37
- 21
- 21 - 33
- 21 - 38
- 21 - 43
- 22
- 22 - 29
- 22 - 32
- 22 - 38
- 22 - 42
- 22 - 44
- 22 — 45 дБ
- 23
- 23 - 51
- 24
- 24 - 40
- 24-40
- 25
- 25 - 36
- 25 - 38
- 25 - 47
- 25 - 48
- 25 - 50
- 25 - 52
- 25-42
- 25,5/31,5/35
- 26
- 26 - 33
- 26 - 42
- 26 - 51
- 27
- 27-38
- 28
- 28 - 37
- 28-39
- 29
- 29 - 43
- 29 - 56
- 29-33
- 29-40
- 30
- 30 - 46
- 30-34
- 31
- 31 - 53
- 31 - 57
- 31-42
- 32
- 32 - 41
- 32 - 44
- 32-46
- 33
- 33 - 57
- 33-48
- 34
- 34 - 47
- 34-40
- 35
- 35 - 58
- 36
- 37
- 38
- 39
- 39 - 42
- 39 - 60
- 39-49
- 40-50
- 40/37/33/25/22
- 41
- 41 - 45
- 41 - 47
- 42 - 51
- 43
- 43 - 49
- 43 - 51 дБ
- 43 - 56
- 44
- 45
- 45 - 49
- 45 - 51
- 46
- 48
- 49 - 46
- 49 - 60
- 62
-
Мощность обогрева, кВт
2,8
-
Мощность охлаждения, кВт
2,7
-
Обслуживаемая площадь, м²
25
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
22 — 42
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Производитель
-
Инвертор
Да
Общее | |
Вес внешнего блока | 25 кг |
Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 773x250x185 мм |
Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 732x550x330 мм |
Производительность | |
Мощность в режиме обогрева | 2800 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 2700 Вт |
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 740/700 Вт |
Рекомендуемая площадь помещения | 27 м² |
Удаление влаги | 1.4 л/ч |
Уровень шума (макс/мин) | 40/23 дБ |
Циркуляция воздуха | 550 м³/ч |
Функции и возможности | |
Функции | инверторное управление; автовыбор режима работы; таймер; ночной режим; дежурное отопление; самодиагностика; I Feel (пульт с датчиком температуры) |
Характеристики | |
Дисплей на внутреннем блоке | + |
Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
Комплектация | внутренний блок; внешний блок |
Макс. t для режима охлаждения | 43 °C |
Максимальная длина труб | 15 м |
Максимальный перепад высот между блоками | 10 м |
Мин. t для режима обогрева | -15 °C |
Мин. t для режима охлаждения | -15 °C |
Подключение Wi-Fi модуля | + |
Режимы работы | охлаждениеосушение/вентиляция |
Тип | сплит-система |
Тип монтажа | настенный |
Тип хладагента | R32 |
Фильтры | плазменный (электростатический) |
Цвет | белый |
Эффективность | |
Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 4.2 |
Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 6.6 |
Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+ |
Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ |
-
Мощность обогрева, кВт
3,4
-
Мощность охлаждения, кВт
3.2
-
Обслуживаемая площадь, м²
35
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
26 — 51
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Производитель
-
Инвертор
Да
Общее | |
Вес внешнего блока | 25 кг |
Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 773x250x185 мм |
Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 732x550x330 мм |
Производительность | |
Мощность в режиме обогрева | 3400 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 3200 Вт |
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 990/920 Вт |
Рекомендуемая площадь помещения | 32 м² |
Удаление влаги | 1.4 л/ч |
Уровень шума (макс/мин) | 41/26 дБ |
Циркуляция воздуха | 590 м³/ч |
Функции и возможности | |
Функции | инверторное управление; автовыбор режима работы; таймер; ночной режим; дежурное отопление; самодиагностика; I Feel (пульт с датчиком температуры) |
Характеристики | |
Дисплей на внутреннем блоке | + |
Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
Комплектация | внутренний блок; внешний блок |
Макс. t для режима охлаждения | 43 °C |
Максимальная длина труб | 15 м |
Максимальный перепад высот между блоками | 10 м |
Мин. t для режима обогрева | -15 °C |
Мин. t для режима охлаждения | -15 °C |
Подключение Wi-Fi модуля | + |
Режимы работы | охлаждениеосушение/вентиляция |
Тип | сплит-система |
Тип монтажа | настенный |
Тип хладагента | R32 |
Фильтры | плазменный (электростатический) |
Цвет | белый |
Эффективность | |
Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 4 |
Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 6.1 |
Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+ |
Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ |
-
Мощность обогрева, кВт
5.2
-
Мощность охлаждения, кВт
4.6
-
Обслуживаемая площадь, м²
50
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
31 — 53
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Производитель
-
Инвертор
Да
Мощность | Охлаждение / Отопление | 4,6 (1,0–5,3) / 5,2 (1,0–5,6) | kW |
Источник питания | В наружном блоке | 220 — 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Входная мощность | Охлаждение / Отопление | 1,36 / 1,34 | kW |
Макс. мощность | Охлаждение / Отопление | 1,9 | kW |
Ток питания | Охлаждение / Отопление | 5,9 / 5,8 | A |
Максимум ток | Охлаждение / Отопление | 9,0 | A |
Энергетический класс | Охлаждение / Отопление (A, W, C) | A++ / (A++ / A+++ / B) | — |
Pdesign | Охлаждение / Отопление | 4,6 / 3,7 | kW |
SEER / SCOP | — | 6,4 / 4,0 | W / W |
Годовое потребление электроэнергии | Охлаждение / Отопление | 264 / 1260 | kWh |
Расход воздуха | Внутренний блок | 850 / 800 / 700 / 600 | m3 / h |
Расход воздуха | Наружной блок | 1950 | m3 / h |
Уровень звукового давления в 1м | Внутренний блок | 44 / 42 / 38 / 31 | dB(A) |
Уровень звукового давления в 1м | Наружный блок | 55 | dB(A) |
Уровень звуковой мощности | Внутренний блок | 54 / 52 / 48 / 41 | dB(A) |
Уровень звуковой мощности | Наружной блок | 63 | dB(A) |
Осушение | — | 1,8 | l / h |
Хладагент / количество / ед. CO2 | — | R32 / 0,75 / 0,51 | type / kg / t |
Дополнительная хладагента | — | 16 | g / m |
Труба — жидкость | Диаметр | 1/4 / 6 | inch / mm |
Трубопроводы — газ | Диаметр | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Предварительно заполненный хладагентом на длину трубы | — | 5 | m |
Мин. / Макс. длина трубы | — | 3 / 25 | m |
Максимум косяк | — | 10 | m |
Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 970 × 300 × 225 | mm |
Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 732 × 555 × 330 | mm |
Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 1020 × 369 × 295 | mm |
Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 794 × 615 × 376 | mm |
Нетто / брутто | Внутренний блок | 13,5 / 16,0 | kg |
Нетто / брутто | Наружный блок | 26,5 / 29,0 | kg |
Диапазон температур | — | 16 ~ 30 | °C |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | -15 ~ 43 | °C |
Диапазон рабочих температур | Отопление | — 15 ~ 24 | °C |
-
Мощность обогрева, кВт
6.5
-
Мощность охлаждения, кВт
6.2
-
Обслуживаемая площадь, м²
70
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
35 — 58
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Производитель
-
Инвертор
Да
Мощность | Охлаждение / Отопление | 6,2 (1,8–6,9) / 6,5 (1,3–7,0) | kW |
Источник питания | В наружном блоке | 220 — 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Входная мощность | Охлаждение / Отопление | 1,83 / 1,91 | kW |
Макс. мощность | Охлаждение / Отопление | 2,3 | kW |
Ток питания | Охлаждение / Отопление | 7,6 / 7,6 | A |
Максимум ток | Охлаждение / Отопление | 10,2 | A |
Энергетический класс | Охлаждение / Отопление (A, W, C) | A++ / (A++ / A+++ / B) | — |
Pdesign | Охлаждение / Отопление | 6,2 / 4,7 | kW |
SEER / SCOP | — | 6,8 / 4,0 | W / W |
Годовое потребление электроэнергии | Охлаждение / Отопление | 350 / 1645 | kWh |
Расход воздуха | Внутренний блок | 900 / 800 / 600 / 400 | m3 / h |
Расход воздуха | Наружной блок | 3200 | m3 / h |
Уровень звукового давления в 1м | Внутренний блок | 48 / 45 / 37 / 30 | dB(A) |
Уровень звукового давления в 1м | Наружный блок | 57 | dB(A) |
Уровень звуковой мощности | Внутренний блок | 58 / 55 / 47 / 40 | dB(A) |
Уровень звуковой мощности | Наружной блок | 65 | dB(A) |
Осушение | — | 1,8 | l / h |
Хладагент / количество / ед. CO2 | — | R32 / 1,23 / 0,83 | type / kg / t |
Дополнительная хладагента | — | 16 | g / m |
Труба — жидкость | Диаметр | 1/4 / 6 | inch / mm |
Трубопроводы — газ | Диаметр | 1/2 / 12 | inch / mm |
Предварительно заполненный хладагентом на длину трубы | — | 5 | m |
Мин. / Макс. длина трубы | — | 3 / 25 | m |
Максимум косяк | — | 10 | m |
Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 970 × 300 × 225 | mm |
Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 873 x 555 x 376 | mm |
Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 1020 × 369 × 295 | mm |
Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 951 x 620 x 431 | mm |
Нетто / брутто | Внутренний блок | 13,0 / 15,5 | kg |
Нетто / брутто | Наружный блок | 36,5 / 39,5 | kg |
Диапазон температур | — | 16 ~ 30 | °C |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | -15 ~ 43 | °C |
Диапазон рабочих температур | Отопление | — 15 ~ 24 | °C |
-
Мощность обогрева, кВт
2,8
-
Мощность охлаждения, кВт
2,7
-
Обслуживаемая площадь, м²
25
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
23 — 51
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Производитель
-
Инвертор
Да
Мощность | Охлаждение / Отопление | 2,7 (0,6–3,4) / 2,8 (0,6–3,7) | kW |
Источник питания | В наружном блоке | 220 — 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Входная мощность | Охлаждение / Отопление | 0,74 / 0,70 | kW |
Макс. мощность | Охлаждение / Отопление | 1,5 | kW |
Ток питания | Охлаждение / Отопление | 3,5 / 3,3 | A |
Максимум ток | Охлаждение / Отопление | 7,5 | A |
Энергетический класс | Охлаждение / Отопление (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, B) | — |
Pdesign | Охлаждение / Отопление | 2,7 / 2,5 | kW |
SEER / SCOP | — | 6,6 / 4,2 | W / W |
Годовое потребление электроэнергии | Охлаждение / Отопление | 143 / 833 | kWh |
Расход воздуха | Внутренний блок | 550 / 500 / 430 / 290 | m3 / h |
Расход воздуха | Наружной блок | 1950 | m3 / h |
Уровень звукового давления в 1м | Внутренний блок | 40 / 38 / 34 / 23 | dB(A) |
Уровень звукового давления в 1м | Наружный блок | 51 | dB(A) |
Уровень звуковой мощности | Внутренний блок | 55 / 48 / 44 / 36 | dB(A) |
Уровень звуковой мощности | Наружной блок | 62 | dB(A) |
Осушение | — | 1,4 | l / h |
Хладагент / количество / ед. CO2 | — | R32 / 0,53 / 0,36 | type / kg / t |
Дополнительная хладагента | — | 16 | g / m |
Труба — жидкость | Диаметр | 1/4 / 6 | inch / mm |
Трубопроводы — газ | Диаметр | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Предварительно заполненный хладагентом на длину трубы | — | 5 | m |
Мин. / Макс. длина трубы | — | 3 / 15 | m |
Максимум косяк | — | 10 | m |
Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 770 x 251 x 190 | mm |
Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 732 x 550 x 330 | mm |
Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 822 x 324 x 262 | mm |
Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 792 x 393 x 615 | mm |
Нетто / брутто | Внутренний блок | 8,5 / 10,0 | kg |
Нетто / брутто | Наружный блок | 25,0 / 27,5 | kg |
Диапазон температур | — | 16 ~ 30 | °C |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | -15 ~ 43 | °C |
Диапазон рабочих температур | Отопление | — 15 ~ 24 | °C |
-
Мощность обогрева, кВт
3,4
-
Мощность охлаждения, кВт
3,2
-
Обслуживаемая площадь, м²
35
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
23 — 51
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Производитель
-
Инвертор
Да
Мощность | Охлаждение / Отопление | 3,2 (0,9–3,7) / 3,4 (0,9–4,1) | kW |
Источник питания | В наружном блоке | 220 — 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Входная мощность | Охлаждение / Отопление | 0,99 / 0,92 | kW |
Макс. мощность | Охлаждение / Отопление | 1,5 | kW |
Ток питания | Охлаждение / Отопление | 4,4 / 4,0 | A |
Максимум ток | Охлаждение / Отопление | 7,5 | A |
Энергетический класс | Охлаждение / Отопление (A, W, C) | A++ / (A++ / A+++ / -) | — |
Pdesign | Охлаждение / Отопление | 3,2 / 2,7 | kW |
SEER / SCOP | — | 6,5 / 4,1 | W / W |
Годовое потребление электроэнергии | Охлаждение / Отопление | 172 / 922 | kWh |
Расход воздуха | Внутренний блок | 680 / 560 / 450 / 390 | m3 / h |
Расход воздуха | Наружной блок | 1950 | m3 / h |
Уровень звукового давления в 1м | Внутренний блок | 41 / 36 / 32 / 23 | dB(A) |
Уровень звукового давления в 1м | Наружный блок | 52 | dB(A) |
Уровень звуковой мощности | Внутренний блок | 57 / 46 / 42 / 37 | dB(A) |
Уровень звуковой мощности | Наружной блок | 64 | dB(A) |
Осушение | — | 1,4 | l / h |
Хладагент / количество / ед. CO2 | — | R32 / 0,57 / 0,38 | type / kg / t |
Дополнительная хладагента | — | 16 | g / m |
Труба — жидкость | Диаметр | 1/4 / 6 | inch / mm |
Трубопроводы — газ | Диаметр | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Предварительно заполненный хладагентом на длину трубы | — | 5 | m |
Мин. / Макс. длина трубы | — | 3 / 15 | m |
Максимум косяк | — | 10 | m |
Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 849 x 289 x 215 | mm |
Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 732 x 550 x 330 | mm |
Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 902 x 357 x 279 | mm |
Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 792 x 615 x 393 | mm |
Нетто / брутто | Внутренний блок | 10,5 / 12,5 | kg |
Нетто / брутто | Наружный блок | 25,0 / 27,5 | kg |
Диапазон температур | — | 16 ~ 30 | °C |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | -15 ~ 43 | °C |
Диапазон рабочих температур | Отопление | — 15 ~ 24 | °C |
-
Мощность обогрева, кВт
5,2
-
Мощность охлаждения, кВт
4.6
-
Обслуживаемая площадь, м²
50
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
31 — 53
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Производитель
-
Инвертор
Да
Мощность | Охлаждение / Отопление | 4,6 (1,0–5,3) / 5,2 (1,0–5,7) | kW |
Источник питания | В наружном блоке | 220 — 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Входная мощность | Охлаждение / Отопление | 1,36 / 1,34 | kW |
Макс. мощность | Охлаждение / Отопление | 1,9 | kW |
Ток питания | Охлаждение / Отопление | 5,9 / 5,8 | A |
Максимум ток | Охлаждение / Отопление | 9,0 | A |
Энергетический класс | Охлаждение / Отопление (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, -) | — |
Pdesign | Охлаждение / Отопление | 4,6 / 3,7 | kW |
SEER / SCOP | — | 6,4 / 4,0 | W / W |
Годовое потребление электроэнергии | Охлаждение / Отопление | 251 / 1295 | kWh |
Расход воздуха | Внутренний блок | 850 / 750 / 650 / 550 | m3 / h |
Расход воздуха | Наружной блок | 1950 | m3 / h |
Уровень звукового давления в 1м | Внутренний блок | 48 / 41 / 37 / 31 | dB(A) |
Уровень звукового давления в 1м | Наружный блок | 53 | dB(A) |
Уровень звуковой мощности | Внутренний блок | 58 / 51 / 47 / 34 | dB(A) |
Уровень звуковой мощности | Наружной блок | 63 | dB(A) |
Осушение | — | 1,8 | l / h |
Хладагент / количество / ед. CO2 | — | R32 / 0,75 / 0,51 | type / kg / t |
Дополнительная хладагента | — | 16 | g / m |
Труба — жидкость | Диаметр | 1/4 / 6 | inch / mm |
Трубопроводы — газ | Диаметр | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Предварительно заполненный хладагентом на длину трубы | — | 5 | m |
Мин. / Макс. длина трубы | — | 3 / 25 | m |
Максимум косяк | — | 10 | m |
Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 972 x 300 x 225 | mm |
Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 732 x 550 x 330 | mm |
Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 1022 x 374 x 299 | mm |
Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 794 × 615 × 376 | mm |
Нетто / брутто | Внутренний блок | 13,5 / 16,0 | kg |
Нетто / брутто | Наружный блок | 26,5 / 29,0 | kg |
Диапазон температур | — | 16 ~ 30 | °C |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | -15 ~ 43 | °C |
Диапазон рабочих температур | Отопление | — 15 ~ 24 | °C |
-
Мощность обогрева, кВт
6.5
-
Мощность охлаждения, кВт
6.2
-
Обслуживаемая площадь, м²
70
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
35 — 58
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Производитель
-
Инвертор
Да
Мощность | Охлаждение / Отопление | 6,2 (1,8–6,4) / 6,5 (1,6–6,6) | kW |
Источник питания | В наружном блоке | 220 — 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Входная мощность | Охлаждение / Отопление | 1,77 / 1,65 | kW |
Макс. мощность | Охлаждение / Отопление | 2,2 | kW |
Ток питания | Охлаждение / Отопление | 7,9 / 7,3 | A |
Максимум ток | Охлаждение / Отопление | 10,0 | A |
Энергетический класс | Охлаждение / Отопление (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, -) | — |
Pdesign | Охлаждение / Отопление | 6,2 / 4,7 | kW |
SEER / SCOP | — | 6,8 / 4,0 | W / W |
Годовое потребление электроэнергии | Охлаждение / Отопление | 319 / 1645 | kWh |
Расход воздуха | Внутренний блок | 1100 / 950 / 750 / 650 | m3 / h |
Расход воздуха | Наружной блок | 2800 | m3 / h |
Уровень звукового давления в 1м | Внутренний блок | 48 / 44 / 40 / 35 | dB(A) |
Уровень звукового давления в 1м | Наружный блок | 58 | dB(A) |
Уровень звуковой мощности | Внутренний блок | 61 / 58 / 53 / 49 | dB(A) |
Уровень звуковой мощности | Наружной блок | 67 | dB(A) |
Осушение | — | 1,8 | l / h |
Хладагент / количество / ед. CO2 | — | R32 / 1,30 / 0,88 | type / kg / t |
Дополнительная хладагента | — | 16 | g / m |
Труба — жидкость | Диаметр | 1/4 / 6 | inch / mm |
Трубопроводы — газ | Диаметр | 1/2 / 12 | inch / mm |
Предварительно заполненный хладагентом на длину трубы | — | 5 | m |
Мин. / Макс. длина трубы | — | 3 / 25 | m |
Максимум косяк | — | 10 | m |
Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 1081 x 325 x 248 | mm |
Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 873 x 555 x 376 | mm |
Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 1137 x 407 x 334 | mm |
Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 951 x 620 x 431 | mm |
Нетто / брутто | Внутренний блок | 16,5 / 19,5 | kg |
Нетто / брутто | Наружный блок | 36,5 / 39,5 | kg |
Диапазон температур | — | 16 ~ 30 | °C |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | -15 ~ 43 | °C |
Диапазон рабочих температур | Отопление | — 15 ~ 24 | °C |
-
Мощность обогрева, кВт
3
-
Мощность охлаждения, кВт
2,7
-
Обслуживаемая площадь, м²
27
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
25 — 50
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Производитель
-
Инвертор
Да
Мощность | Охлаждение / Отопление | 2,7 (0,8–3,8) / 3,0 (0,9–4,2) | kW |
Источник питания | В наружном блоке | 220 — 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Входная мощность | Охлаждение / Отопление | 0,70 / 0,70 | kW |
Макс. мощность | Охлаждение / Отопление | 1,4 | kW |
Ток питания | Охлаждение / Отопление | 3,1 / 3,2 | A |
Максимум ток | Охлаждение / Отопление | 6,2 | A |
Энергетический класс | Охлаждение / Отопление (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, A) | — |
Pdesign | Охлаждение / Отопление | 2,7 / 2,7 | kW |
SEER / SCOP | — | 7,5 / 4,2 | W / W |
Годовое потребление электроэнергии | Охлаждение / Отопление | 126 / 900 | kWh |
Расход воздуха | Внутренний блок | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 | m3 / h |
Расход воздуха | Наружной блок | 1950 | m3 / h |
Уровень звукового давления в 1м | Внутренний блок | 38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25 | dB(A) |
Уровень звукового давления в 1м | Наружный блок | 50 | dB(A) |
Уровень звуковой мощности | Внутренний блок | 56 / 48 / 46 / 43 / 41 / 39 / 37 | dB(A) |
Уровень звуковой мощности | Наружной блок | 61 | dB(A) |
Осушение | — | 0,8 | l / h |
Хладагент / количество / ед. CO2 | — | R32 / 0,53 / 0,36 | type / kg / t |
Дополнительная хладагента | — | 16 | g / m |
Труба — жидкость | Диаметр | 1/4 / 6 | inch / mm |
Трубопроводы — газ | Диаметр | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Предварительно заполненный хладагентом на длину трубы | — | 5 | m |
Мин. / Макс. длина трубы | — | 3 / 15 | m |
Максимум косяк | — | 10 | m |
Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 889 × 294 × 212 | mm |
Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 732 × 555 × 330 | mm |
Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 940 × 365 × 284 | mm |
Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 794 × 615 × 376 | mm |
Нетто / брутто | Внутренний блок | 11,0 / 13,0 | kg |
Нетто / брутто | Наружный блок | 23,5 / 26,0 | kg |
Диапазон температур | — | 16 ~ 30 | °C |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | -15 ~ 50 | °C |
Диапазон рабочих температур | Отопление | — 25 ~ 30 | °C |
-
Мощность обогрева, кВт
3
-
Мощность охлаждения, кВт
2,7
-
Обслуживаемая площадь, м²
27
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
25 — 50
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Производитель
