Ballu
- AIR GREEN
- Ballu
- Cooper&Hunter
- Daichi
- Daikin
- Electrolux
- Energolux
- Fujitsu
- Funai
- General
- General Climate
- Gree
- Green
- Haier
- Hisense
- Hitachi
- Jax
- Kentatsu
- Legion
- LESSAR
- LG
- MDV
- Mitsubishi Heavy
- NeoClima
- Oasis
- ROYAL CLIMA
- Sinclair
- TCL
- Tesla
- Toshiba
- TOSOT
- В наличии
- Под заказ
- На скидке
- Кассетный
- Мобильный
- Мультисплит-система
- Напольно-потолочный
- Полупромышленный
- Сплит-система
- Канальный
- Кассетный
- Напольно-потолочный
- Напольный
- Настенный
- Подпотолочный
- 44
- Охлаждение
- Охлаждение / Обогрев
- охлаждение, вентиляция, осушение
- охлаждение, осушение, вентиляция, обогрев
- 10
- 10,24
- 10,4
- 10.5
- 10.6
- 12.5
- 14
- 15.5
- 2
- 2,05
- 2,1
- 2,14
- 2,2
- 2,25
- 2,49
- 2,5
- 2,50
- 2,55
- 2,65
- 2,7
- 2,75
- 2,8
- 2,85
- 2.0
- 2.05
- 2.1
- 2.15
- 2.2
- 2.25
- 2.26
- 2.3
- 2.4
- 2.5
- 2.6
- 2.63
- 2.64
- 2.65
- 2.8
- 2.9
- 2/3
- 3
- 3,2
- 3,25
- 3,5
- 3,55
- 3,57
- 3,7
- 3.04
- 3.2
- 3.25
- 3.3
- 3.37
- 3.4
- 3.5
- 3.6
- 3.65
- 3.7
- 3.75
- 3.8
- 3.9
- 4,6
- 4,8
- 4.0
- 4.1
- 4.2
- 4.6
- 4.8
- 5
- 5,12
- 5,25
- 5,3
- 5,5
- 5.0
- 5.1
- 5.2
- 5.28
- 5.3
- 5.4
- 5.57
- 6,15
- 6,45
- 6,6
- 6,8
- 6.1
- 6.15
- 6.16
- 6.2
- 6.3
- 6.4
- 6.45 кВт
- 6.7
- 6.8
- 6.84
- 6.87
- 7
- 7,0
- 7,2
- 7,25
- 7,9
- 7.0
- 7.1
- 7.2
- 7.25
- 7.3
- 7.33
- 7.6
- 7.9
- 8,0
- 8.0
- 8.2
- 8.5
- 8.6
- 8.7
- 9,5
- 9,7
- 9.36
- 10,4
- 10,6
- 11.15
- 11.3
- 11.7
- 11.8
- 12
- 13.4
- 14.1
- 15
- 15.5
- 2,2
- 2,25
- 2,3
- 2,35
- 2,38
- 2,45
- 2,6
- 2,65
- 2,7
- 2,8
- 2,80
- 2,92
- 2,95
- 2.1
- 2.15
- 2.2
- 2.3
- 2.35
- 2.36
- 2.4
- 2.5
- 2.6
- 2.63
- 2.65
- 2.7
- 2.8
- 2.85
- 2.9
- 2.93
- 2.95
- 20
- 25
- 3
- 3,0
- 3,2
- 3,3
- 3,4
- 3,47
- 3,6
- 3,65
- 3,8
- 3.02
- 3.1
- 3.15
- 3.40
- 3.43
- 3.5
- 3.52
- 3.6
- 3.7
- 3.74
- 3.8
- 3.9
- 3/52
- 3/7
- 30
- 4
- 4.1
- 4.15
- 4.2
- 4.5
- 5
- 5,2
- 5,21
- 5,3
- 5,45
- 5,6
- 5,8
- 5.1
- 5.13
- 5.2
- 5.28
- 5.3
- 5.4
- 5.5
- 5.57
- 5.6
- 5.7
- 5.8
- 5.85
- 6
- 6,45
- 6,65
- 6,7
- 6.1
- 6.2
- 6.3
- 6.45
- 6.45 кВт
- 6.5
- 6.7
- 6.74 кВт
- 6.75
- 6.8
- 6.81
- 6.85
- 6.87
- 6/2
- 7
- 7,02
- 7,1
- 7,23
- 7,5
- 7,6
- 7,8
- 7.05
- 7.1
- 7.2
- 7.25
- 7.3
- 7.33
- 7.35
- 7.4
- 7.62
- 7.63
- 7.8
- 7.9
- 8,5
- 8.0
- 8.1
- 8.5
- 8.8
- 8.9
- 9,8
- 9,9
- 9.96
- 15 - 36
- 18
- 18 - 33
- 18 - 37
- 19 - 38
- 19 - 42
- 19 - 49
- 20 - 41
- 21
- 21 - 33
- 21 - 38
- 21 - 43
- 22
- 22 - 29
- 22 - 32
- 22 - 38
- 22 - 42
- 22 - 44
- 22 — 45 дБ
- 23
- 23 - 51
- 24
- 24 - 40
- 24-40
- 25
- 25 - 36
- 25 - 38
- 25 - 47
- 25 - 48
- 25 - 50
- 25 - 52
- 25-42
- 25,5/31,5/35
- 26
- 26 - 33
- 26 - 42
- 26 - 51
- 27
- 28
- 28 - 37
- 29
- 29 - 43
- 29 - 56
- 29-33
- 30
- 30 - 46
- 30-34
- 31
- 31 - 53
- 31 - 57
- 32
- 32 - 41
- 32 - 44
- 33
- 33 - 57
- 33-48
- 34
- 34 - 47
- 34-40
- 35
- 35 - 58
- 36
- 37
- 38
- 39
- 39 - 42
- 39 - 60
- 39-49
- 40/37/33/25/22
- 41
- 41 - 45
- 41 - 47
- 42 - 51
- 43
- 43 - 49
- 43 - 51 дБ
- 43 - 56
- 44
- 45 - 49
- 45 - 51
- 46
- 48
- 49 - 46
- 49 - 60
- 62

-
Мощность обогрева, кВт
2,6
-
Мощность охлаждения, кВт
2.6
-
Обслуживаемая площадь, м²
25
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
21
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Производитель
Основные | |
Бренд | BALLU |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 26 м2 |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 3 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.9 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.6 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.6 кВт |
Режимы | |
Режим SLEEP | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функции | |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Монтажные | |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Макс. потребляемая мощность | 0.8 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 26 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
Высота внешнего блока | 0.54 м |
Высота внутр. блока | 0.292 м |
Глубина внешнего блока | 0.26 м |
Глубина внутр. блока | 0.201 м |
Ширина внешнего блока | 0.72 м |
Ширина внутр. блока | 0.792 м |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности,HAF |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Встроено |
Установка реального времени | Да |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Подсветка дисплея | Нет |
Цифровой дисплей | Да |

-
Мощность обогрева, кВт
3.5
-
Мощность охлаждения, кВт
3,5
-
Обслуживаемая площадь, м²
35
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
21
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Производитель
Основные | |
Бренд | BALLU |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 21 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 4 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 4 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 3.5 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 3.5 кВт |
Режимы | |
Режим SLEEP | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функции | |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Монтажные | |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Макс. потребляемая мощность | 1.09 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 26 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
Высота внешнего блока | 0.54 м |
Высота внутр. блока | 0.292 м |
Глубина внешнего блока | 0.26 м |
Глубина внутр. блока | 0.201 м |
Ширина внешнего блока | 0.72 м |
Ширина внутр. блока | 0.792 м |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности,HAF |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Встроено |
Установка реального времени | Да |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Подсветка дисплея | Нет |
Цифровой дисплей | Да |

-
Мощность обогрева, кВт
5.2
-
Мощность охлаждения, кВт
4.6
-
Обслуживаемая площадь, м²
52
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
34
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Производитель
Тип | Кондиционер |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Бренд | BALLU |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 34 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 52 м2 |
Производительность | |
Номинальная средняя потребляемая мощность | 1.43 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 5.2 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 4.6 кВт |
Макс. потребляемая мощность | 1.7 кВт |
Макс. производительность обогрева | 5.4 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 5.2 кВт |
Режимы | |
Режим автоочистки | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функции | |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Количество ступеней очистки | 1 |
Монтажные | |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Напряжение электропитания | 220 — 240 В |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 34 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 13.5 кг |
Высота внешнего блока | 630 м |
Высота внутр. блока | 366 м |
Глубина внешнего блока | 360 м |
Глубина внутр. блока | 285 м |
Ширина внешнего блока | 0.842 м |
Ширина внутр. блока | 0.97 м |
Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Управление | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Таймер на включение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Установка реального времени | Нет |
Таймер на отключение | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Цифровой дисплей | Да |

-
Мощность обогрева, кВт
3,3
-
Мощность охлаждения, кВт
3,2
-
Обслуживаемая площадь, м²
30
-
Режимы работы
охлаждение, осушение, вентиляция, обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
29
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Производитель
Тип | Сплит-система |
---|---|
Инвертор | Да |
Мощность охлаждения | 3.20 кВт |
Мощность обогрева | 3.30 кВт |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Площадь помещения | 32 м2 |
Габариты внутреннего блока, мм | 256x819x185 мм |
Страна бренда | Китай |
Тип хладагента | R410a |
Максимальная длина трасс, м | 20 метров |
Режим осушения | Да |
Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
Максимальный воздушный поток | 554 м3/час |
Тип оборудования | Настенные сплит-системы |
Цвет внутреннего блока | белый |
Воздухообмен при охлаждении | 554 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 432 м3/час |
Бесшумный внутренний блок | да |
Диаметр газовой трубки | 3/8 дюйма |
Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 1, 5 |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |

-
Мощность обогрева, кВт
5
-
Мощность охлаждения, кВт
4.6
-
Обслуживаемая площадь, м²
46
-
Режимы работы
охлаждение, осушение, вентиляция, обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
26 — 33
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Производитель
Тип | Сплит-система |
---|---|
Инвертор | Да |
Мощность охлаждения | 4.60 кВт |
Мощность обогрева | 5.00 кВт |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Площадь помещения | 46 м2 |
Габариты внутреннего блока, мм | 307x1013x221 мм |
Страна бренда | Китай |
Тип хладагента | R410a |
Максимальная длина трасс, м | 20 метров |
Режим осушения | Да |
Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
Максимальный воздушный поток | 810 м3/час |
Тип оборудования | Настенные сплит-системы |
Цвет внутреннего блока | белый |
Воздухообмен при охлаждении | 810 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 745 м3/час |
Бесшумный внутренний блок | да |
Диаметр газовой трубки | 1/2дюйма |
Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 1, 5 |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |

-
Мощность обогрева, кВт
6.2
-
Мощность охлаждения, кВт
6,15
-
Обслуживаемая площадь, м²
60
-
Режимы работы
охлаждение, осушение, вентиляция, обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
26 — 33
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Производитель
Тип | Сплит-система |
---|---|
Инвертор | Да |
Мощность охлаждения | 6.15 кВт |
Мощность обогрева | 6.20 кВт |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Площадь помещения | 61 м2 |
Габариты внутреннего блока, мм | 307x1013x221 мм |
Страна бренда | Китай |
Тип хладагента | R410a |
Максимальная длина трасс, м | 25 метров |
Режим осушения | Да |
Вес внутр. блока (нетто) | 14 кг |
Максимальный воздушный поток | 862 м3/час |
Тип оборудования | Настенные сплит-системы |
Цвет внутреннего блока | белый |
Воздухообмен при охлаждении | 862 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 736 м3/час |
Бесшумный внутренний блок | да |
Диаметр газовой трубки | 5/8 дюйма |
Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 4, 6 |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |

-
Мощность обогрева, кВт
6.1
-
Мощность охлаждения, кВт
6.1
-
Обслуживаемая площадь, м²
52
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
29
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Производитель
Основные | |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
Бренд | BALLU |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 29 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 53 м2 |
Производительность | |
Макс. производительность охлаждения | 6.1 кВт |
Макс. производительность обогрева | 6.1 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 5.3 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 5.3 кВт |
Режимы | |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Функции | |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Защита и безопасность | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Инверторная технология | Да |
Монтажные | |
Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. потребляемая мощность | 1.648 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес и габариты товара | |
Вес внутр. блока (нетто) | 12 кг |
Вес внешнего блока (нетто) | 35 кг |
Высота внутр. блока | 0.316 м |
Высота внешнего блока | 0.545 м |
Глубина внешнего блока | 0.315 м |
Глубина внутр. блока | 0.224 м |
Ширина внешнего блока | 0.8 м |
Ширина внутр. блока | 0.94 м |
Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности,HAF |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Управление | |
Таймер на отключение | Да |
Таймер на включение | Да |
Установка реального времени | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Встроено |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Подсветка дисплея | Нет |
Цифровой дисплей | Да |

-
Мощность обогрева, кВт
8.0
-
Мощность охлаждения, кВт
7.6
-
Обслуживаемая площадь, м²
70
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
31
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Производитель
Основные | |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
Бренд | BALLU |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 31 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 62 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
Производительность | |
Макс. производительность охлаждения | 7.6 кВт |
Макс. производительность обогрева | 8 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 7.3 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 7 кВт |
Режимы | |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Функции | |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Защита и безопасность | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Инверторная технология | Да |
Монтажные | |
Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. потребляемая мощность | 2.195 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220 В |
Сетевой кабель | Нет |
Вес и габариты товара | |
Вес внутр. блока (нетто) | 14 кг |
Вес внешнего блока (нетто) | 45 кг |
Высота внутр. блока | 0.33 м |
Высота внешнего блока | 0.67 м |
Глубина внешнего блока | 0.32 м |
Глубина внутр. блока | 0.232 м |
Ширина внешнего блока | 0.89 м |
Ширина внутр. блока | 1.132 м |
Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности,HAF |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Управление | |
Таймер на отключение | Да |
Таймер на включение | Да |
Установка реального времени | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Встроено |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Подсветка дисплея | Нет |
Цифровой дисплей | Да |

-
Мощность обогрева, кВт
2,8
-
Мощность охлаждения, кВт
2,5
-
Обслуживаемая площадь, м²
25
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
25
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Производитель
Мощность обогрева | 2,8 кВт |
Мощность охлаждения | 2,5 кВт |
Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
Режим работы | охлаждение/обогрев |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип компрессора | инвертор |
Тип кондиционера | сплит-система |
Цвет | белый матовый |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 550.0 (куб. м/час) |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент(фреон) | R32 |
Инверторная технология | + |
Напряжение электропитания | 220-240 В |
Потребляемая мощность при обогреве | 0,75 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,72 кВт |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +43 °C |
Wi-fi управление | нет |
Автоматический режим | + |
Авторестарт | + |
Дисплей | + |
Ночной режим | + |
Пульт дистанционного управления | + |
Регулировка направления воздушного потока | + |
Регулировка скорости вращения вентилятора | + |
Режим вентиляции | + |
Режим осушения | + |
Таймер | + |
Турбо-режим | + |
Ионизация | нет |
Увлажнение воздуха | — |
Фильтр | грубой очистки |
Шум внешнего блока | 51 дб |
Шум внутреннего блока | 25 дб |
Вес внутреннего блока | 7,5 кг |
Вес наружного блока | 25 кг |
Внешний блок (В*Ш*Г) | 550x732x330 мм |
Внутренний блок (В*Ш*Г) | 308x742x251 мм |

-
Мощность обогрева, кВт
6,45
-
Мощность охлаждения, кВт
6,15
-
Обслуживаемая площадь, м²
65
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
34
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Производитель
Тип | Кондиционер |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Бренд | BALLU |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 34 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 64 м2 |
Производительность | |
Номинальная средняя потребляемая мощность | 1.86 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 6.45 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 6.15 кВт |
Макс. потребляемая мощность | 2.6 кВт |
Макс. производительность обогрева | 6.6 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 6.4 кВт |
Режимы | |
Режим автоочистки | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функции | |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Количество ступеней очистки | 1 |
Монтажные | |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Напряжение электропитания | 220 — 240 В |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 46 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 13.5 кг |
Высота внешнего блока | 735 м |
Высота внутр. блока | 366 м |
Глубина внешнего блока | 455 м |
Глубина внутр. блока | 285 м |
Ширина внешнего блока | 0.955 м |
Ширина внутр. блока | 0.97 м |
Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Управление | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Таймер на включение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Установка реального времени | Нет |
Таймер на отключение | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Цифровой дисплей | Да |